泛智云平台-博远系统对接流程:
流程说明:
平台 | 流程节点 | 流程说明 |
---|---|---|
泛智 | 代理商信息 | 代理商在泛智凭条的渠道编码及接口授权码 |
博远 | 配置开通授权 | 开通接口功能及配置渠道编码与授权码 |
泛智 | 商品信息 | 泛智平台的商品信息需要在博远系统做映射 |
博远 | 泛智商品对应 | 订单中的新商品保存在博远系统中,并做映射 |
泛智 | 代理商支付下单 | 代理商在泛智平台下单及支付 |
博远 | 订单消息 | 泛智平台将订单号通过接口推送博远系统 |
泛智 | 订单详情 | 泛智平台中订单商品详情信息 |
博远 | 订单详情 | 博远通过订单号调用接口查询订单商品详情信息 |
泛智 | 订单发货 | 泛智平台订单发货 |
博远 | 采购订单 | 在泛智订单信息菜单中手动生成采购订单 |
博远 | 采购入库 | 在智订单信息菜单中手动生成入库单,调用接口获取串号 |
博远 | 销售 | 在博远系统中销售出库,数据定时推送泛智平台 |
泛智 | 销售数据 | 销售数据定时推送泛智平台 |
操作说明:
1、在泛智接口设置中配置授权码,渠道编码等信息
2、在泛智商品对应中设置,泛智商品与博远商品的映射关系
3、在泛智订单信息中生成采购订单、采购入库单
4、在泛智平台数据上传中查看销售数据的上传情况
文档更新时间: 2025-07-04 11:38 作者:王高涛